Medigap Plans, Explained Plainly
Medigap (Medicare Supplement) plans are standardized by law — a Plan G is the same coverage at every company. The chart below is the whole benefit matrix.
| Benefit | A | B | C† | D | F† | G | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part A coinsurance and hospital costs (up to 365 extra days after Medicare benefits are used) | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% |
| Part B coinsurance or copayment | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 50% | Covered 75% | Covered 100% | 100% after small copays |
| Blood (first 3 pints) | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 50% | Covered 75% | Covered 100% | Covered 100% |
| Part A hospice care coinsurance or copayment | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 50% | Covered 75% | Covered 100% | Covered 100% |
| Skilled nursing facility care coinsurance | Not covered | Not covered | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 50% | Covered 75% | Covered 100% | Covered 100% |
| Part A deductible | Not covered | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 50% | Covered 75% | Covered 50% | Covered 100% |
| Part B deductible | Not covered | Not covered | Covered 100% | Not covered | Covered 100% | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered |
| Part B excess charges | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Covered 100% | Covered 100% | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered |
| Foreign travel emergency (up to plan limits) | Not covered | Not covered | Covered 80% | Covered 80% | Covered 80% | Covered 80% | Not covered | Not covered | Covered 80% | Covered 80% |
| Yearly out-of-pocket limit, then the plan pays 100% | — | — | — | — | — | — | $8,000 | $4,000 | — | — |
† Plans C and F can't be purchased by anyone new to Medicare on or after January 1, 2020.